Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
J A D Ł O S P I S
Od 02.12.2024 do 06.12.2024 r.
DZIEŃ | ŚNIADANIE | OBIAD
| PODWIECZOREK |
02.12. Ponie- działek
| - Pieczywo mieszane, pszenno żytnie i graham z masłem, - szynka bez konserwantów /gluten/ -kolorowy talerz warzyw - kawa zbożowa z mlekiem /jęczmień, żyto, mleko/
II śniadanie: gruszka 1/2 | - Zupa jarzynowa z mięsem i ziemniakami (250g) / śmietana, jogurt, gluten / - racuchy z bananem / mleko, jajko, gluten / - kompot wieloowocowy (200g)
kaloryczność całego posiłku: 502 kcal | - Pieczywo pszenno żytnie i orkiszowe z pastą z kiełbasy i jajek /gluten, jajka/ pomidor, ogórek kiszony - kakao z mlekiem / mleko /
|
03.12. Wto-rek | - Zupa mleczna z tartym ciastem, -bułka z kruszonką z masłem czekoladowym (wyr własny) / mleko/
II śniadanie: jabłko 1/2 | - Zupa pieczarkowa z kaszą bulgur na wywarze jarzynowym (250g) natka pietruszki koperek /seler, śmietana, jogurt/ - gołąbki bez zawijania po cygańsku z sosem pomidorowym ( 80g) - kompot wieloowocowy (200g)
kaloryczność całego posiłku: 595 kcal | Serek waniliowy - wafel tortowy /gluten, mleko /
|
04.12Środa | - Pieczywo mieszane pszenno żytnie, orkiszowe i graham z masłem i kiełbasą szynkową /gluten/ - kolorowy talerz warzyw - kawa zbożowa z mlekiem /jęczmień, żyto, mleko/ II śniadanie: mandarynka 1/2 | - Zupa gulaszowa z ziemniakami i mięsem na wywarze jarzynowym (250g) natka pietruszki, koperek /seler/ -leniwe z serem białym (150g) / mleko, jajka, gluten / - tarte jabłko z żurawiną (50g) - kompot wieloowocowy (200g) kaloryczność całego posiłku: 598 kcal | - Weka z masłem z pastą z makreli i sera białego /gluten, mleko, ryby/ ogórek kiszony, rzodkiewka, szczypiorek, - herbata z imbirem
|
05.12. Czwar-tek | - Zupa mleczna z płatkami owsianymi, żurawina suszona - pieczywo pszenno żytnie i orkiszowe z masłem / gluten / serek biały ze szczypiorkiem/ mleko/
II śniadanie: marchewka talarki | - Zupa pomidorowa z ryżem na wywarze jarzynowym (250g), natka pietruszki, koperek /seler, gluten, śmietana/ - zapiekanka ziemniaczana z warzywami i mięsem drobiowym (150g) /mleko, jajka/ - surówka z kapusty kiszonej z marchewką (50g) - kompot wieloowocowy (200g)
kaloryczność całego posiłku: 591 kcal | - Legumina ryżowa/ mleko/ - chrupki kukurydziane |
06.12 Piątek | - Pieczywo mieszane pszenno żytnie, orkiszowe i graham z masłem /gluten/ - jajecznica ze szczypiorkiem - kawa z mlekiem / jęczmień, żyto, mleko /
II śniadanie: banan 1/2 | - Zupa neapolitańska z makaronem wywarze jarzynowym /seler, śmietana, jogurt/ (250g) natka pietruszki, koperek - frytki pieczone (150g) - łosoś panierowany pieczony panierowany (60g) /ryby, gluten / - buraczki z chrzanem (80g) - kompot wieloowocowy (200g)
kaloryczność całego posiłku: 599 kcal | - Gofry z dżemem i bitą śmietaną / mleko, gluten, jajka / - mandarynka - herbata zielona
|
Intendent Kucharka Dyrektor
Uwaga! Jadłospis może ulec zmianie . Pogrubiona czcionka oznacza składnik wywołujący alergię.
Jadłospis dostępny na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola
UWAGA! Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje alergiczne (są zaznaczone w jadłospisie pogrubioną czcionką):
1) zboża zawierające gluten i produkty pochodne,
2) jaja i produkty pochodne,
3) ryby i produkty pochodne,
4) soja i produkty pochodne,
5) mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą),
6) migdały, orzechy: laskowe, włoskie, nerkowca, makadamia, brazylijskie, pekan, pistacje, a także produkty pochodne,
7) orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne,
8) seler i produkty pochodne,
9) gorczyca i produkty pochodne,
10) nasiona sezamu i produkty pochodne,
11) łubin i produkty pochodne,
12) mięczaki i produkty pochodne,
13) skorupiaki i produkty pochodne,
14) dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców.